主な設備
主な設備
| 機器名 | 製造所 | 主要機能 | 台数 |
| 天井走行クレーン | 三菱ホイスト | 10t | 1 |
| 天井走行クレーン | IHIホイスト | 10t | 2 |
| 天井走行クレーン | IHIホイスト | 5t | 2 |
| 天井走行クレーン | 三菱ホイスト | 5t | 1 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 空冷350A | 7 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 空冷500A | 6 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 空冷600A | 4 |
| ティグ溶接機 | パナソニック | 空冷300A | 2 |
| 交流アーク溶接機 | ダイヘン | 500A | 4 |
| エアープラズマ切断機 | パナソニック | 水冷YP-130 | 1 |
| 自動ガス切断機 | 田中製作所 | 2 | |
| カットオフマシン | 日立製作所 | 切断巾650×450 | 1 |
| 高周波発生装置 | 日本電産テクノ | 3 | |
| ポジショナー | マツモト機械 | 5t | 1 |
| ポジショナー | マツモト機械 | 2t | 1 |
| ターニングロール | マツモト機械 | 10t | 1 |
| ラジアル | オークマ | 100AOT | 1 |
| ボール盤 | 日東工機 | 50AOT | 2 |
| アトラ | 日東工機 | 1~50φ | 4 |
| 製缶用定盤 | 2500×6000 | 4 | |
| 歪矯正プレス | 山本水圧 | 200t | 1 |
| CAD | キャドマック | 3次元展開 | 1 |
| CAD | 大新技研 | 2次元t | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




